平塚市田村4丁目 貸地
市街化調整区域ですが雑種地のため、資材置き場や事業用地など最適です。
設備も充実で電気、水道、排水(浄化槽)も完備しています。
大型車の駐車も可能でフェンスもあり防犯対策も万全です。
是非、お気軽にお問合せ下さい。
- 賃料
- 20万円
- 坪単価
- 0.12万円
- 坪数/土地面積
- 171.21坪 /
566.00㎡
- 管理費・共益費
- -
- 敷金
- 2ヶ月
- 礼金
- 1ヶ月
初期費用シミュレーションこの物件を借りた場合の初期費用の一例です。
- 賃料
- 管理費・共益費
- 敷金:
- 礼金
- 前家賃(日割り) ※1
-
- 前家賃(日割り)
- 仲介手数料 ※2
- その他費用
- 合計
※1. 1か月を30日として計算しています。
※2. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
物件概要
【事業用地】 物件番号:88559428 情報更新日:2024年09月28日 次回更新予定日:2024年10月12日所在地 | 神奈川県平塚市田村4丁目221-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(土地面積) | 171.21坪(566.00㎡) | 坪単価 | 0.12万円 |
賃料 | 20万円 | 管理費・共益費 | - |
敷金/礼金/保証金 | 2ヶ月/1ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料/更新事務手数料 | -/0.5ヶ月 | 権利金/雑費 | -/- |
保証人代行義務/利用料 | 必加入/ ※保証会社の保証料は所定の料金が発生致します。 | 保証会社 | 日本セーフティー |
私道負担面積/セットバック | -/- | 土地権利 | 普通賃借権 |
接道状況 | 一方(南 公道 6.0m) | ||
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
地目 | 雑種地 | 地勢 | 平坦 |
用途地域 | 無指定 | 都市計画 | 市街化調整区域 |
その他の法令上の制限 | - | ||
種別 | 事業用地 | 現況/引渡時期 | -/ 即時 |
取引態様 | 専任媒介 | 契約期間 | 2年 |
物件番号 | 88559428 | 取引条件の有効期限 | 2024年10月12日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。